?
PRODUCT
產(chǎn)品中心
您現(xiàn)在的位置 : 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生物質(zhì)鍋爐 > SZL系列
可適用生物質(zhì)成型顆粒
中瑞的鏈條爐排與獨(dú)立風(fēng)倉(cāng)的設(shè)計(jì)
爐膛采用密排布置的水冷壁管結(jié)構(gòu),輻射面積大
先進(jìn)的控制系統(tǒng)
鍋爐型號(hào) | 額定供熱量 (MW) | 額定工作壓力 (MPa) | 額定出水溫度 (℃) | 熱效率 (%) | 最大運(yùn)輸尺寸 (L×W×H)(m) |
SZL4.2-1.0/95/70-SCⅢ | 4.2 | 1.0 | 95 | >83 | 6.20×2.80×3.65 7.20×2.60×2.80 |
SZL5.6-1.0/95/70-SCⅢ | 5.6 | 1.0 | 95 | >83 | 7.10×3.52×3.65 7.80×3.10×2.80 |
SZL7-1.0/95/70-SCⅢ | 7.0 | 1.0 | 95 | >83 | 7.90×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL7-1.0/115/70-SCⅢ | 7.0 | 1.0 | 115 | >83 | 7.90×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL7-1.25/115/70-SCⅢ | 7.0 | 1.25 | 115 | >83 | 7.90×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.0/95/70-SCⅢ | 8.4 | 1.0 | 95 | >86 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.0/115/70-SCⅢ | 8.4 | 1.0 | 115 | >86 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.25/115/70-SCⅢ | 8.4 | 1.25 | 115 | >86 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL10.5-1.0/95/70-SCⅢ | 10.5 | 1.0 | 95 | >86 | 9.60×3.20×3.65 8.30×3.30×3.00 |
SZL10.5-1.0/115/70-SCⅢ | 10.5 | 1.0 | 115 | >86 | 9.60×3.20×3.65 8.30×3.30×3.00 |
SZL10.5-1.25/115/70-SCⅢ | 10.5 | 1.25 | 115 | >86 | 9.60×3.20×3.65 8.30×3.30×3.00 |
SZL14-1.0/95/70-SCⅢ | 14 | 1.0 | 95 | >86 | 10.65×3.28×3.60 9.30×3.81×2.80 |
SZL14-1.0/115/70-SCⅢ | 14 | 1.0 | 115 | >86 | 10.65×3.28×3.60 9.30×3.81×2.80 |
SZL14-1.25/130/70-SCⅢ | 14 | 1.25 | 130 | >86 | 10.65×3.28×3.60 9.30×3.81×2.80 |
SZL17.5-1.0/95/70-SCⅢ | 17.5 | 1.0 | 95 | >86 | 11.65×3.80×3.60 9.30×3.81×3.00 |
SZL17.5-1.0/115/70-SCⅢ | 17.5 | 1.0 | 115 | >86 | 11.65×3.80×3.60 9.30×3.81×3.00 |
SZL17.5-1.25/130/70-SCⅢ | 17.5 | 1.25 | 130 | >86 | 11.65×3.80×3.60 9.30×3.81×3.00 |
* 以上數(shù)據(jù)僅供參考
* 若需了解其他型號(hào)詳細(xì)信息
,請(qǐng)與我們聯(lián)系。供暖、學(xué)校、賓館、醫(yī)院