?
PRODUCT
產(chǎn)品中心
引進(jìn)當(dāng)今歐洲率先的節(jié)能
您現(xiàn)在的位置 : 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電熱水鍋爐 > 容積式電熱水爐
DRE/DVE/DSE系列熱水爐性能特點
高效:加厚高級玻璃纖維毯保溫層
,有效降低散熱損失,提高綜合能效;安全可靠:優(yōu)質(zhì)長壽電熱管
,運行穩(wěn)定,安全閥,壓力控制器雙重保護(hù)確保運行安全;使用壽命長:獨有的內(nèi)膽防銹處理和陽極棒保護(hù)
,特別防腐抗垢;品種全:容積功率多種選擇
;加熱溫度可調(diào):調(diào)節(jié)范圍:0~90℃
安裝方便:只需接通進(jìn)出水管和電源即可提供熱水;
便于維護(hù):
電路標(biāo)有線號
,簡單明了,進(jìn)水三通設(shè)有排污閥;自動運行:高靈敏控制器
,自動控制機器運行,提供充足穩(wěn)定的熱水,無需人員值守,可設(shè)置四段定時控制。DRE系列 | |||
型號 | DRE·52 | DRE·80 | DRE·120 |
A爐體高度 mm | 1450 | 1630 | 1630 |
B爐體直徑 mm | 552 | 641 | 750 |
C最大深度 mm | 692 | 794 | 910 |
型號 | DRE-52 | DRE-80 | DRE-120 |
額定功率 kW | 9/12/18/24/30/36 | 9/12/18/24/30/36/45/54 | |
儲水容量 L | 200 | 300 | 455 |
進(jìn)出水管管徑 mm | DN32 | DN32 | DN32 |
安全閥管徑 mm | DN20 | DN20 | DN20 |
最大工作壓力 mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
重量 kg | 80 | 125 | 160 |
DRE/DVE熱水效率 | |||||||||
各產(chǎn)品對應(yīng)的功率 | 9KW | 12KW | 18KW | 24KW | 30KW | 36KW | 45KW | 54KW | |
相對溫升的熱水效率 | 25℃ L/h | 294 | 392 | 558 | 754 | 990 | 1174 | / | / |
35℃ L/h | 210 | 280 | 420 | 550 | 700 | 839 | 1050 | 1260 | |
55℃ L/h | 134 | 178 | 257 | 356 | 445 | 534 | 658 | 820 | |
加熱棒數(shù)量 個 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
電流 A | 14 | 19 | 28 | 37 | 45 | 55 | 69 | 82 |
學(xué)校
,醫(yī)院,賓館生活熱水。